簡(jiǎn)要描述:冷卻水循環(huán)裝置適用于醫(yī)療、制藥及半導(dǎo)體工業(yè),高溫、低溫或超低溫檢定,計(jì)量或測(cè)量等開(kāi)口槽應(yīng)用需求。適用于石油化工、制藥、半導(dǎo)體工業(yè)、注塑等領(lǐng)域高溫消毒,高溫蒸餾,高溫測(cè)量與檢定等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
型 號(hào) | XT5718RC-E400 | XT5718RC-E800 | XT5718RC-E1200L/H | XT5718RC-E1600L/H | |
溫度范圍@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | |
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |
制冷量@20℃ W | 400 | 800 | 1200 | 1600 | |
循環(huán)泵大壓力bar | 0.7 | 0.7 | 1.4/4.0 | 1.4/4.0 | |
循環(huán)泵大流量L/min | 12 | 12 | 25/20 | 25/20 | |
液體充灌量L | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
外形尺寸 mm | 245W×425D×525H | 325W×525D×615H | 460W×550D×800H | 460W×600D×825H | |
液體缺失與漫溢保護(hù) | LLCO | LLCO | LLCO | LLCO | |
選裝裝置 | 國(guó)標(biāo)電源、歐標(biāo)電源、外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環(huán)管200℃、硅膠管保溫外循環(huán)管、RS232/RS485通訊接口及軟件、液體傳熱介質(zhì) | ||||
電 源 | 220V~50Hz | ||||
型 號(hào) | XT5718RC-E2500H | XT5718RC-E3000L | XT5718RC-E5000H | XT5718RC-E6000L | |
溫度范圍@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | |
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |
制冷量@20℃ W | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | |
循環(huán)泵大壓力bar | 4.5 | 1.4 | 5 | 1.4 | |
循環(huán)泵大流量L/min | 20 | 25 | 20 | 25 | |
液體充灌量L | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
外形尺寸 mm | 500W×780D×1000H | 500W×780D×1000H | 600W×980D×1200H | 600W×980D×1200H | |
液體缺失與漫溢保護(hù) | LLCO | LLCO | LLCO | LLCO | |
選裝裝置 | 國(guó)標(biāo)電源、歐標(biāo)電源、外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環(huán)管200℃、硅膠管保溫外循環(huán)管、RS232/RS485通訊接口及軟件、液體傳熱介質(zhì) | ||||
電 源 | 380V~50Hz | ||||
型 號(hào) | XT5718RC-E10000H | XT5718RC-E12000L | |||
溫度范圍@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | |||
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |||
制冷量@20℃ W | 10000 | 12000 | |||
循環(huán)泵大壓力bar | 4.5 | 1.8 | |||
循環(huán)泵大流量L/min | 35 | 40 | |||
液體充灌量L | 5~10 | 5~10 | |||
外形尺寸 mm | 600W×1180D×1200H | 600W×1180D×1200H | |||
液體缺失與漫溢保護(hù) | LLCO | LLCO | |||
選裝裝置 | 國(guó)標(biāo)電源、歐標(biāo)電源、外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環(huán)管200℃、硅膠管保溫外循環(huán)管、RS232/RS485通訊接口及軟件、液體傳熱介質(zhì) | ||||
電 源 | 380V~50Hz |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃