簡要描述:溫度校正槽應用范圍樣品保存、分析測試、計量檢定及特殊工藝過程控制等。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè) |
產品名稱:溫度校正槽
產品型號:XT5005-BS50A
該溫度校正槽要求對槽內液體的溫度精確控溫(控溫精度是0.1℃甚至是0.01℃)。較常用的是用電阻絲加熱、壓縮機制冷的方法,輔以PID微機自整定精確溫度控制方式,將恒溫槽的溫度穩(wěn)定在所需要的設定溫度上。通過歐盟的CE認證(低電壓指令和電磁兼容性要求),通過UL61010符合性檢查與測試,滿足北美市場的安全要求。滿足歐洲,北美,南美洲及日本市場的電源及頗率。
關鍵特點:
1.自整定PID精密恒溫控制系統(tǒng),整個量程范圍的溫度準確控制,恒溫波動度達到士0.005°C。
2.多種浴槽尺寸滿足多樣化的應用需求。
3.采用全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場均勻,免除泄漏和異常噪音,溫場均勻度達到士0.01°C。
4.獨立超溫保護和傳感器開路、短路保護等功能,確保儀器安全可靠運行。
5.可選附件:輔助冷卻水盤管,可以實現(xiàn)更低溫度下限。
6.大容量液槽內膽、頂板和加熱器等可能與工作介質接觸的部件采用不銹鋼材料,經久耐用,方便清潔。
技術參數(shù):
型號 | XT5005-BS30A | XT5005-BS40A | XT5005-BS45A | XT5005-BS50A | |
恒溫范圍 | °C | RT+10~95(輔助冷卻盤管可以實現(xiàn)更低溫度下限) | |||
恒溫波動度 | 。C | ±0.005~0.01 | |||
數(shù)顯分辨力 | °C | 0.01 | |||
設置分辨力 | 。C | 0.01 | |||
型號 | XT5005-BS30B | XT5005-BS40B | XT5005-BS45B | XT5005-BS50B | |
恒溫范圍 | °C | RT+10~95(輔助冷卻盤管可以實現(xiàn)更低溫度下限) | |||
恒溫波動度 | °C | ±0.02~0.05 | |||
數(shù)顯分辨力 | °C | 0.01 | |||
設置分辨力 | °C | 0.01 | |||
恒溫均勻度 | °C | 0.02~0.05 | |||
液體傳熱介質 | I類設備,適合非易燃液體傳熱介質(ClassI/NFL) | ||||
內膽材料 | 焊接拋光不銹鋼槽 | ||||
外殼材料 | 優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂 | ||||
液槽尺寸 | mm | ?300Dx300H | ?400Dx400H | ?450Dx450H | ?500Dx500H |
液槽開口 | mm | ?250 | ?350 | ?400 | ?450 |
外形尺寸 | mm | 400Wx400Dx560H | 500Wx500Dx650H | 550Wx550Dx700H | 600Wx600Dx750H |
浸入深度 | mm | 250 | 350 | 400 | 450 |
加熱功率 | W | 2000 | 3000 | 4500 | 4500 |
安全與輔助功能 | 數(shù)顯溫度校正,傳感器開路、短路保護和報警,高溫保護和低溫報警,防干燒,停電恢復 | ||||
電源 | 220-230V~±10%,50/60Hz | 220-230V-/380-400V 3N~,±10%,50/60Hz | |||
滿足規(guī)范與標準 | 高溫恒溫槽,滿足GB/T 28850, DIN 12876以及IEC 61010-2-012標準 |
產品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃